Who spent, who sold, who bought well and who came out ahead — every club in the window.
Fees paid against what the players were worth. A club that paid under value shopped well. Loans are left out — TM prices few of them, and a loan fee is not what a player cost.

Overall
-€116.0M€57.0M of value for €173.0M net spend
Overall
-€79.9M€46.0M of value lost for €33.9M net spend
Overall
-€165.6M€19.0M of value for €184.6M net spend
Overall
-€106.5M€124.0M of value for €230.4M net spend
Overall
-€114.6M€117.0M of value for €231.6M net spend
Overall
-€99.3M€145.0M of value lost for a €45.7M net profit
Overall
-€101.2M€16.0M of value lost for €85.2M net spend
Overall
-€28.7M€119.0M of value for €147.7M net spend
Overall
-€39.2M€90.0M of value for €129.2M net spend
Overall
-€13.8M€169.0M of value for €182.8M net spend
Overall
-€12.5M€59.0M of value for €71.5M net spend
Overall
-€61.1M€42.0M of value for €103.1M net spend
Overall
-€16.6M€123.0M of value for €139.6M net spend
Overall
+€36.5M€157.0M of value for €120.5M net spend
Overall
-€8.9M€30.0M of value for €38.9M net spend
Overall
-€9.5M€6.0M of value for €15.5M net spend
Overall
-€84.5M€96.0M of value lost for a €11.5M net profit
Overall
+€36.0M€48.0M of value for €12.0M net spend
Overall
-€51.9M€137.0M of value lost for a €85.1M net profit
Overall
-€4.4M€54.0M of value lost for a €49.6M net profit
Overall
-€19.5M€117.0M of value lost for a €97.5M net profit
Overall
-€7.7M€4.0M of value for €11.7M net spend
Overall
+€8.3M€164.5M of value for €156.2M net spend
Overall
-€15.9M€0 of value for €15.9M net spend
Overall
-€43.8M€29.5M of value for €73.3M net spend
Overall
-€6.8M€4.0M of value for €10.8M net spend
Overall
+€4.3M€63.0M of value lost for a €67.3M net profit
Overall
-€5.2M€28.0M of value for €33.2M net spend
Overall
+€27.5M€132.0M of value lost for a €159.5M net profit
Overall
-€5.0M€10.0M of value for €15.0M net spend
Overall
-€24.2M€43.0M of value lost for a €18.8M net profit
Overall
+€26.6M€139.0M of value lost for a €165.7M net profit
Overall
-€4.4M€6.0M of value for €10.4M net spend
Overall
+€2.3M€6.0M of value lost for a €8.3M net profit
Overall
+€11.5M€49.0M of value lost for a €60.5M net profit
Overall
+€6.1M€43.0M of value lost for a €49.1M net profit
Overall
-€8.3M€500K of value for €8.8M net spend
Overall
+€25.6M€14.0M of value and a €11.6M net profit
Overall
+€4.1M€76.0M of value for €71.9M net spend
Overall
-€2.0M€15.0M of value for €17.0M net spend
Overall
-€2.0M€9.0M of value for €11.0M net spend
Overall
-€1.3M€123.0M of value for €124.3M net spend
Overall
+€9.5M€33.0M of value lost for a €42.5M net profit
Overall
+€96.5M€148.0M of value for €51.5M net spend
Overall
+€11.0M€15.0M of value for €4.0M net spend
Overall
-€470K€5.0M of value lost for a €4.5M net profit
Overall
-€3.7M€26.0M of value lost for a €22.3M net profit
Overall
+€1.7M€69.0M of value for €67.3M net spend
Overall
+€37.5M€90.0M of value lost for a €127.5M net profit
Overall
-€7.3M€1.0M of value for €8.3M net spend
Overall
-€11.8M€118.0M of value lost for a €106.3M net profit
Overall
+€12.5M€51.0M of value lost for a €63.5M net profit
Overall
-€1.0M€40.0M of value lost for a €39.0M net profit
Overall
+€7.1M€66.0M of value lost for a €73.1M net profit
Overall
+€12.0M€57.0M of value lost for a €69.0M net profit
Overall
+€15.5M€10.0M of value lost for a €25.5M net profit
Overall
+€9.0M€28.0M of value lost for a €37.0M net profit
Overall
+€37.5M€13.0M of value and a €24.5M net profit
Overall
+€25.0M€22.0M of value and a €3.0M net profit
Overall
+€40.1M€13.0M of value and a €27.1M net profit
Overall
+€20.0M€20.0M of value for nothing net
Overall
+€20.0M€20.0M of value for nothing net
Overall
+€10.4M€18.0M of value lost for a €28.4M net profit
Overall
+€10.0M€6.0M of value lost for a €16.0M net profit
Overall
+€16.0M€16.0M of value for nothing net
Overall
€0€15.0M of value for €15.0M net spend
Overall
+€24.2M€12.5M of value and a €11.7M net profit
Overall
+€13.0M€13.0M of value for nothing net
Overall
+€11.5M€12.0M of value for €500K net spend
Overall
+€60.5M€3.0M of value lost for a €63.5M net profit
Overall
+€66.7M€120.0M of value lost for a €186.7M net profit
Overall
-€12.2M€25.0M of value lost for a €12.8M net profit
Overall
-€57.1M€9.0M of value for €66.1M net spend
Overall
-€17.0M€91.0M of value lost for a €74.0M net profit
Overall
-€20.0M€80.0M of value lost for a €60.0M net profit
Overall
+€25.5M€34.0M of value for €8.5M net spend
Overall
+€3.8M€23.0M of value for €19.2M net spend
Overall
-€12.6M€8.0M of value lost for €4.6M net spend
Overall
-€22.0M€38.0M of value for €60.0M net spend
Overall
+€26.0M€44.0M of value lost for a €70.0M net profit
Overall
+€29.5M€93.0M of value for €63.5M net spend
Overall
+€22.1M€12.0M of value lost for a €34.0M net profit
Overall
+€18.0M€21.5M of value lost for a €39.5M net profit
Overall
+€18.0M€4.0M of value and a €14.0M net profit
Overall
+€32.9M€5.0M of value lost for a €37.9M net profit
Overall
-€2.0M€22.0M of value lost for a €20.0M net profit
Overall
+€10.5M€14.0M of value for €3.5M net spend
Overall
+€82.8M€50.0M of value and a €32.8M net profit
Overall
+€23.0M€44.0M of value for €21.0M net spend
Overall
+€2.5M€6.5M of value lost for a €9.0M net profit
Overall
+€2.5M€0 of value and a €2.5M net profit
Overall
+€29.5M€18.0M of value and a €11.5M net profit
Overall
+€10.0M€43.0M of value for €33.0M net spend
Overall
+€12.0M€12.0M of value for nothing net
Overall
+€12.4M€27.0M of value for €14.6M net spend
Overall
+€3.5M€76.0M of value for €72.5M net spend
Overall
-€18.1M€63.0M of value lost for a €44.9M net profit
Overall
+€16.1M€70.0M of value for €53.9M net spend
Overall
+€49.5M€5.0M of value and a €44.5M net profit
Overall
-€14.2M€56.0M of value for €70.2M net spend
Overall
-€8.9M€40.0M of value lost for a €31.1M net profit
Overall
-€36.2M€76.0M of value lost for a €39.8M net profit
Overall
+€42.0M€107.0M of value for €65.0M net spend
Overall
+€52.9M€16.0M of value and a €36.9M net profit
Overall
+€29.4M€47.0M of value for €17.6M net spend
Overall
+€28.0M€30.0M of value for €2.0M net spend
Overall
+€56.7M€49.0M of value and a €7.7M net profit
Overall
+€20.0M€20.0M of value for nothing net
Overall
+€20.0M€39.0M of value for €19.0M net spend
Overall
+€91.1M€56.0M of value and a €35.1M net profit
Overall
-€6.0M€87.0M of value for €93.0M net spend
Overall
+€45.0M€48.0M of value for €3.0M net spend
Overall
-€20.0M€21.0M of value for €41.0M net spend
Overall
-€10.0M€57.0M of value for €67.0M net spend
Overall
+€67.2M€126.0M of value for €58.9M net spend
Overall
+€52.5M€96.0M of value for €43.5M net spend
Overall
-€3.0M€115.0M of value for €118.0M net spend
Overall
+€47.0M€232.0M of value for €185.0M net spend
Overall
€0€40.0M of value lost for a €40.0M net profit
Overall
+€7.5M€30.0M of value lost for a €37.5M net profit
Overall
-€22.9M€73.0M of value lost for a €50.1M net profit
Overall
-€15.5M€86.0M of value lost for a €70.5M net profit
Overall
+€3.0M€25.0M of value lost for a €28.0M net profit
Overall
-€3.0M€28.0M of value lost for a €25.0M net profit
Overall
-€17.5M€58.0M of value lost for a €40.5M net profit
Overall
-€500K€49.0M of value lost for a €48.5M net profit
Overall
-€53.3M€111.0M of value lost for a €57.7M net profit
Overall
€0€25.0M of value lost for a €25.0M net profit
Overall
+€5.0M€20.0M of value lost for a €25.0M net profit
Overall
-€24.0M€55.0M of value lost for a €31.0M net profit
Overall
-€10.0M€52.0M of value lost for a €42.0M net profit
Overall
+€3.5M€44.0M of value lost for a €47.5M net profit
Overall
+€4.3M€37.0M of value lost for a €41.3M net profit
Overall
-€6.0M€35.0M of value lost for a €29.0M net profit
Overall
-€18.5M€43.0M of value lost for a €24.5M net profit
Overall
+€24.9M€17.5M of value lost for a €42.4M net profit
Overall
+€12.5M€37.0M of value lost for a €49.5M net profit
Overall
-€35.0M€104.0M of value lost for a €69.0M net profit
Overall
-€29.5M€55.0M of value lost for a €25.5M net profit
Overall
€0€20.0M of value lost for a €20.0M net profit
Overall
+€3.0M€27.0M of value lost for a €30.0M net profit
Overall
-€11.0M€20.0M of value lost for a €9.0M net profit
Overall
+€9.0M€18.0M of value lost for a €27.0M net profit
Overall
-€4.9M€22.0M of value lost for a €17.1M net profit
Overall
-€21.0M€30.0M of value lost for a €9.0M net profit
Overall
-€18.0M€18.0M of value lost for nothing net
Overall
-€18.0M€18.0M of value lost for nothing net
Overall
-€8.0M€25.0M of value lost for a €17.0M net profit
Overall
+€13.0M€3.0M of value lost for a €16.0M net profit
Overall
+€4.0M€22.0M of value lost for a €26.0M net profit
Overall
-€2.0M€24.0M of value lost for a €22.0M net profit
Overall
+€8.5M€19.0M of value lost for a €27.5M net profit
Overall
-€12.0M€27.0M of value lost for a €15.0M net profit
Overall
-€400K€15.0M of value lost for a €14.6M net profit
Overall
-€2.0M€15.0M of value lost for a €13.0M net profit
Overall
-€6.4M€15.0M of value lost for a €8.6M net profit
Overall
-€12.5M€15.0M of value lost for a €2.5M net profit
Overall
-€15.0M€15.0M of value lost for nothing net
Overall
-€7.0M€14.0M of value lost for a €7.0M net profit
Overall
+€5.2M€8.0M of value lost for a €13.2M net profit
Overall
+€7.0M€6.0M of value lost for a €13.0M net profit
Overall
+€6.0M€7.0M of value lost for a €13.0M net profit
Overall
+€3.9M€9.0M of value lost for a €12.9M net profit
Overall
+€850K€12.0M of value lost for a €12.8M net profit
Overall
€0€12.0M of value lost for a €12.0M net profit
Overall
+€10.5M€1.5M of value lost for a €12.0M net profit
Overall
+€9.0M€3.0M of value lost for a €12.0M net profit
Overall
-€3.4M€12.0M of value lost for a €8.6M net profit
Overall
+€7.7M€4.0M of value lost for a €11.7M net profit
Overall
+€1.5M€10.0M of value lost for a €11.5M net profit
Overall
+€6.3M€5.0M of value lost for a €11.3M net profit
Overall
+€2.0M€9.0M of value lost for a €11.0M net profit
Overall
+€4.0M€7.0M of value lost for a €11.0M net profit
Overall
+€6.8M€4.0M of value lost for a €10.8M net profit
Overall
+€2.7M€8.0M of value lost for a €10.7M net profit
Overall
+€4.5M€6.0M of value lost for a €10.5M net profit
Overall
+€3.5M€7.0M of value lost for a €10.5M net profit
Overall
+€3.5M€7.0M of value lost for a €10.5M net profit| Club | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Al-HilalSaudi Pro League3 in · 3 out | +€77.9M€115.0M of players for €192.9M | -€18.1M€38.0M of players for €19.9M | +€57.0M | -€173.0M | -€116.0M€57.0M of value for €173.0M net spend | |
![]() NewcastlePremier League8 in · 4 out | +€64.0M€249.0M of players for €313.0M | +€30.5M€245.0M of players for €275.5M | -€46.0M | -€33.9M | -€79.9M€46.0M of value lost for €33.9M net spend | |
![]() Man CityPremier League7 in · 15 out | +€59.2M€460.0M of players for €519.2M | +€26.6M€308.0M of players for €334.6M | +€19.0M | -€184.6M | -€165.6M€19.0M of value for €184.6M net spend | |
![]() TottenhamPremier League7 in · 9 out | +€55.4M€311.0M of players for €366.4M | -€18.3M€147.0M of players for €128.7M | +€124.0M | -€230.4M | -€106.5M€124.0M of value for €230.4M net spend | |
![]() LiverpoolPremier League5 in · 4 out | +€52.6M€209.0M of players for €261.6M | -€67.0M€97.0M of players for €30.0M | +€117.0M | -€231.6M | -€114.6M€117.0M of value for €231.6M net spend | |
![]() ChelseaPremier League8 in · 14 out | +€50.2M€349.0M of players for €399.2M | +€44.0M€398.0M of players for €441.9M | -€145.0M | +€45.7M | -€99.3M€145.0M of value lost for a €45.7M net profit | |
![]() AC MilanSerie A4 in · 8 out | +€29.0M€125.0M of players for €154.0M | +€500K€68.0M of players for €68.5M | -€16.0M | -€85.2M | -€101.2M€16.0M of value lost for €85.2M net spend | |
![]() CoventryPremier League8 in · 0 out · bought only | +€28.7M€119.0M of players for €147.7M | — | +€119.0M | -€147.7M | -€28.7M€119.0M of value for €147.7M net spend | |
![]() Man UtdPremier League3 in · 1 out | +€23.2M€150.0M of players for €173.2M | -€16.0M€60.0M of players for €44.0M | +€90.0M | -€129.2M | -€39.2M€90.0M of value for €129.2M net spend | |
![]() IpswichPremier League9 in · 0 out · bought only | +€13.8M€169.0M of players for €182.8M | — | +€169.0M | -€182.8M | -€13.8M€169.0M of value for €182.8M net spend | |
![]() Paris FCLigue 14 in · 0 out · bought only | +€12.5M€59.0M of players for €71.5M | — | +€59.0M | -€71.5M | -€12.5M€59.0M of value for €71.5M net spend | |
![]() ArsenalPremier League4 in · 6 out | +€12.1M€215.0M of players for €227.1M | -€14.0M€138.0M of players for €124.0M | +€42.0M | -€103.1M | -€61.1M€42.0M of value for €103.1M net spend | |
![]() JuventusSerie A10 in · 5 out | +€11.4M€141.0M of players for €152.4M | -€37.6M€52.0M of players for €14.4M | +€123.0M | -€139.6M | -€16.6M€123.0M of value for €139.6M net spend | |
![]() FiorentinaSerie A11 in · 4 out | +€10.5M€109.0M of players for €119.5M | no priced deals | +€157.0M | -€120.5M | +€36.5M€157.0M of value for €120.5M net spend | |
![]() SunderlandPremier League3 in · 2 out | +€10.0M€48.0M of players for €58.0M | +€6.0M€16.0M of players for €22.0M | +€30.0M | -€38.9M | -€8.9M€30.0M of value for €38.9M net spend | |
![]() Kansas CityMLS1 in · 0 out · bought only | +€9.5M€6.0M of players for €15.5M | — | +€6.0M | -€15.5M | -€9.5M€6.0M of value for €15.5M net spend | |
![]() Nott'm ForestPremier League4 in · 6 out | +€9.2M€129.0M of players for €138.2M | +€17.5M€128.0M of players for €145.5M | -€96.0M | +€11.5M | -€84.5M€96.0M of value lost for a €11.5M net profit | |
![]() Al-DiriyahSaudi Pro League3 in · 0 out · bought only | +€9.0M€3.0M of players for €12.0M | — | +€48.0M | -€12.0M | +€36.0M€48.0M of value for €12.0M net spend | |
![]() SportingLiga Portugal5 in · 7 out | +€8.0M€97.0M of players for €105.0M | -€10.4M€197.0M of players for €186.6M | -€137.0M | +€85.1M | -€51.9M€137.0M of value lost for a €85.1M net profit | |
![]() BragaLiga Portugal1 in · 2 out | +€8.0M€3.0M of players for €11.0M | +€3.6M€57.0M of players for €60.6M | -€54.0M | +€49.6M | -€4.4M€54.0M of value lost for a €49.6M net profit | |
![]() BurnleyChampionship1 in · 8 out | +€8.0M€16.0M of players for €24.0M | +€23.0M€95.0M of players for €118.0M | -€117.0M | +€97.5M | -€19.5M€117.0M of value lost for a €97.5M net profit | |
![]() TolucaLiga MX Apertura1 in · 0 out · bought only | +€7.7M€4.0M of players for €11.7M | — | +€4.0M | -€11.7M | -€7.7M€4.0M of value for €11.7M net spend | |
![]() Hull CityPremier League11 in · 0 out · bought only | +€7.7M€146.5M of players for €154.2M | — | +€164.5M | -€156.2M | +€8.3M€164.5M of value for €156.2M net spend | |
![]() Al-NassrSaudi Pro League1 in · 1 out | +€7.0M€15.0M of players for €22.0M | no priced deals | €0 | -€15.9M | -€15.9M€0 of value for €15.9M net spend | |
![]() Al-AhliSaudi Pro League3 in · 2 out | +€6.8M€66.5M of players for €73.3M | -€12.0M€12.0M of players for €0 | +€29.5M | -€73.3M | -€43.8M€29.5M of value for €73.3M net spend | |
![]() RangersPremiership1 in · 0 out · bought only | +€6.8M€4.0M of players for €10.8M | — | +€4.0M | -€10.8M | -€6.8M€4.0M of value for €10.8M net spend | |
![]() RennesLigue 12 in · 4 out | +€6.0M€16.0M of players for €22.0M | -€2.2M€92.0M of players for €89.8M | -€63.0M | +€67.3M | +€4.3M€63.0M of value lost for a €67.3M net profit | |
![]() River PlateTorneo Clausura2 in · 0 out · bought only | +€5.2M€28.0M of players for €33.2M | — | +€28.0M | -€33.2M | -€5.2M€28.0M of value for €33.2M net spend | |
![]() R. StrasbourgLigue 13 in · 6 out | +€5.0M€31.0M of players for €36.0M | +€15.5M€180.0M of players for €195.5M | -€132.0M | +€159.5M | +€27.5M€132.0M of value lost for a €159.5M net profit | |
![]() VillarrealLa Liga1 in · 0 out · bought only | +€5.0M€10.0M of players for €15.0M | — | +€10.0M | -€15.0M | -€5.0M€10.0M of value for €15.0M net spend | |
![]() MiddlesbroughChampionship1 in · 2 out | +€4.7M€7.0M of players for €11.7M | -€19.5M€50.0M of players for €30.5M | -€43.0M | +€18.8M | -€24.2M€43.0M of value lost for a €18.8M net profit | |
![]() West HamChampionship3 in · 5 out | +€4.7M€34.0M of players for €38.6M | +€54.3M€150.0M of players for €204.3M | -€139.0M | +€165.7M | +€26.6M€139.0M of value lost for a €165.7M net profit | |
![]() St. Louis CITYMLS1 in · 0 out · bought only | +€4.4M€6.0M of players for €10.4M | — | +€6.0M | -€10.4M | -€4.4M€6.0M of value for €10.4M net spend | |
![]() Shakhtar D.Premier Liga2 in · 1 out | +€4.0M€7.0M of players for €11.0M | -€4.8M€25.0M of players for €20.3M | -€6.0M | +€8.3M | +€2.3M€6.0M of value lost for a €8.3M net profit | |
![]() GenkJupiler Pro League1 in · 3 out | +€3.5M€7.0M of players for €10.5M | +€15.0M€56.0M of players for €71.0M | -€49.0M | +€60.5M | +€11.5M€49.0M of value lost for a €60.5M net profit | |
![]() SouthamptonChampionship1 in · 2 out | +€3.5M€7.0M of players for €10.5M | +€9.6M€50.0M of players for €59.6M | -€43.0M | +€49.1M | +€6.1M€43.0M of value lost for a €49.1M net profit | |
![]() Stoke CityChampionship2 in · 1 out | +€3.0M€14.5M of players for €17.5M | -€5.3M€14.0M of players for €8.8M | +€500K | -€8.8M | -€8.3M€500K of value for €8.8M net spend | |
![]() BrightonPremier League8 in · 5 out | +€2.5M€165.0M of players for €167.5M | +€20.1M€159.0M of players for €179.1M | +€14.0M | +€11.6M | +€25.6M€14.0M of value and a €11.6M net profit stronger and richer | |
![]() FulhamPremier League4 in · 2 out | +€2.4M€80.0M of players for €82.4M | -€21.5M€32.0M of players for €10.5M | +€76.0M | -€71.9M | +€4.1M€76.0M of value for €71.9M net spend | |
![]() AtlantaMLS1 in · 0 out · bought only | +€2.0M€15.0M of players for €17.0M | — | +€15.0M | -€17.0M | -€2.0M€15.0M of value for €17.0M net spend | |
![]() Spartak MoscowPremier Liga1 in · 0 out · bought only | +€2.0M€9.0M of players for €11.0M | — | +€9.0M | -€11.0M | -€2.0M€9.0M of value for €11.0M net spend | |
![]() BrentfordPremier League4 in · 0 out · bought only | +€1.3M€123.0M of players for €124.3M | — | +€123.0M | -€124.3M | -€1.3M€123.0M of value for €124.3M net spend | |
![]() PSVEredivisie3 in · 2 out | +€1.0M€27.0M of players for €28.0M | -€8.0M€80.0M of players for €72.0M | -€33.0M | +€42.5M | +€9.5M€33.0M of value lost for a €42.5M net profit | |
![]() ComoSerie A7 in · 0 out · bought only | +€1.0M€41.0M of players for €42.0M | — | +€148.0M | -€51.5M | +€96.5M€148.0M of value for €51.5M net spend | |
![]() Al-IttihadSaudi Pro League3 in · 2 out | +€1.0M€27.0M of players for €28.0M | -€9.0M€37.0M of players for €28.0M | +€15.0M | -€4.0M | +€11.0M€15.0M of value for €4.0M net spend | |
![]() VeneziaSerie A1 in · 1 out | +€1.0M€15.0M of players for €16.0M | +€530K€20.0M of players for €20.5M | -€5.0M | +€4.5M | -€470K€5.0M of value lost for a €4.5M net profit | |
![]() CelticPremiership1 in · 2 out | +€850K€12.0M of players for €12.8M | -€2.9M€38.0M of players for €35.1M | -€26.0M | +€22.3M | -€3.7M€26.0M of value lost for a €22.3M net profit | |
![]() FenerbahçeSüper Lig5 in · 1 out | +€770K€91.0M of players for €91.8M | +€2.5M€22.0M of players for €24.5M | +€69.0M | -€67.3M | +€1.7M€69.0M of value for €67.3M net spend | |
![]() LilleLigue 13 in · 2 out | +€500K€27.0M of players for €27.5M | +€10.0M€145.0M of players for €155.0M | -€90.0M | +€127.5M | +€37.5M€90.0M of value lost for a €127.5M net profit | |
![]() Real BetisLa Liga2 in · 1 out | +€500K€26.0M of players for €26.5M | -€6.8M€25.0M of players for €18.3M | +€1.0M | -€8.3M | -€7.3M€1.0M of value for €8.3M net spend | |
![]() LeipzigBundesliga5 in · 7 out | €0€60.0M of players for €60.0M | +€22.8M€145.0M of players for €167.8M | -€118.0M | +€106.3M | -€11.8M€118.0M of value lost for a €106.3M net profit | |
![]() LensLigue 12 in · 3 out | no priced deals | -€22.0M€88.0M of players for €66.0M | -€51.0M | +€63.5M | +€12.5M€51.0M of value lost for a €63.5M net profit | |
![]() SassuoloSerie A1 in · 2 out | no priced deals | -€15.0M€55.0M of players for €40.0M | -€40.0M | +€39.0M | -€1.0M€40.0M of value lost for a €39.0M net profit | |
![]() BolognaSerie A2 in · 4 out | no priced deals | +€5.1M€64.0M of players for €69.1M | -€66.0M | +€73.1M | +€7.1M€66.0M of value lost for a €73.1M net profit | |
![]() ParmaSerie A1 in · 3 out | no priced deals | +€500K€70.0M of players for €70.5M | -€57.0M | +€69.0M | +€12.0M€57.0M of value lost for a €69.0M net profit | |
![]() PAOKSuper League 11 in · 1 out | no priced deals | +€4.0M€22.0M of players for €26.0M | -€10.0M | +€25.5M | +€15.5M€10.0M of value lost for a €25.5M net profit | |
![]() Elche CFLa Liga1 in · 2 out | no priced deals | -€3.0M€40.0M of players for €37.0M | -€28.0M | +€37.0M | +€9.0M€28.0M of value lost for a €37.0M net profit | |
![]() Sevilla FCLa Liga2 in · 2 out | no priced deals | +€2.0M€25.0M of players for €27.0M | +€13.0M | +€24.5M | +€37.5M€13.0M of value and a €24.5M net profit stronger and richer | |
![]() TorinoSerie A3 in · 1 out | no priced deals | -€14.0M€20.0M of players for €6.0M | +€22.0M | +€3.0M | +€25.0M€22.0M of value and a €3.0M net profit stronger and richer | |
![]() NiceLigue 12 in · 2 out | no priced deals | +€2.1M€25.0M of players for €27.1M | +€13.0M | +€27.1M | +€40.1M€13.0M of value and a €27.1M net profit stronger and richer | |
![]() ValenciaLa Liga1 in · 0 out · bought only | no priced deals | — | +€20.0M | €0 | +€20.0M€20.0M of value for nothing net | |
![]() Royal AntwerpJupiler Pro League1 in · 0 out · bought only | no priced deals | — | +€20.0M | €0 | +€20.0M€20.0M of value for nothing net | |
![]() GenoaSerie A1 in · 2 out | no priced deals | -€2.6M€33.0M of players for €30.4M | -€18.0M | +€28.4M | +€10.4M€18.0M of value lost for a €28.4M net profit | |
![]() RacingLa Liga1 in · 1 out | no priced deals | -€2.0M€18.0M of players for €16.0M | -€6.0M | +€16.0M | +€10.0M€6.0M of value lost for a €16.0M net profit | |
![]() EspanyolLa Liga1 in · 0 out · bought only | no priced deals | — | +€16.0M | €0 | +€16.0M€16.0M of value for nothing net | |
![]() Zenit S-PbPremier Liga1 in · 0 out · bought only | €0€15.0M of players for €15.0M | — | +€15.0M | -€15.0M | €0€15.0M of value for €15.0M net spend | |
![]() SwanseaChampionship1 in · 1 out | no priced deals | +€9.2M€2.5M of players for €11.7M | +€12.5M | +€11.7M | +€24.2M€12.5M of value and a €11.7M net profit stronger and richer | |
![]() LommelJupiler Pro League1 in · 0 out · bought only | no priced deals | — | +€13.0M | €0 | +€13.0M€13.0M of value for nothing net | |
![]() MonzaSerie A1 in · 0 out · bought only | no priced deals | — | +€12.0M | -€500K | +€11.5M€12.0M of value for €500K net spend | |
![]() Aston VillaPremier League10 in · 9 out | -€300K€295.0M of players for €294.7M | +€23.3M€335.0M of players for €358.3M | -€3.0M | +€63.5M | +€60.5M€3.0M of value lost for a €63.5M net profit | |
![]() PSGLigue 13 in · 5 out | -€1.5M€145.0M of players for €143.5M | +€65.2M€265.0M of players for €330.2M | -€120.0M | +€186.7M | +€66.7M€120.0M of value lost for a €186.7M net profit | |
![]() KrasnodarPremier Liga1 in · 2 out | -€2.4M€12.0M of players for €9.6M | -€3.1M€25.0M of players for €21.9M | -€25.0M | +€12.8M | -€12.2M€25.0M of value lost for a €12.8M net profit | |
![]() BournemouthPremier League4 in · 4 out | -€2.5M€82.0M of players for €79.5M | -€39.6M€51.0M of players for €11.4M | +€9.0M | -€66.1M | -€57.1M€9.0M of value for €66.1M net spend | |
![]() FreiburgBundesliga1 in · 3 out | -€3.0M€15.0M of players for €12.0M | +€4.0M€81.0M of players for €85.0M | -€91.0M | +€74.0M | -€17.0M€91.0M of value lost for a €74.0M net profit | |
![]() Club BruggeJupiler Pro League1 in · 3 out | -€3.0M€15.0M of players for €12.0M | -€23.0M€95.0M of players for €72.0M | -€80.0M | +€60.0M | -€20.0M€80.0M of value lost for a €60.0M net profit | |
![]() Real SociedadLa Liga2 in · 0 out · bought only | -€3.5M€12.0M of players for €8.5M | — | +€34.0M | -€8.5M | +€25.5M€34.0M of value for €8.5M net spend | |
![]() FrosinoneSerie A2 in · 0 out · bought only | -€3.8M€23.0M of players for €19.2M | — | +€23.0M | -€19.2M | +€3.8M€23.0M of value for €19.2M net spend | |
![]() CruzeiroSérie A2 in · 2 out | -€3.8M€18.0M of players for €14.2M | -€2.4M€12.0M of players for €9.6M | -€8.0M | -€4.6M | -€12.6M€8.0M of value lost for €4.6M net spend | |
![]() Al-QadsiahSaudi Pro League2 in · 2 out | -€4.0M€65.0M of players for €61.0M | no priced deals | +€38.0M | -€60.0M | -€22.0M€38.0M of value for €60.0M net spend | |
![]() MonacoLigue 13 in · 5 out | -€4.0M€40.0M of players for €36.0M | +€12.0M€92.0M of players for €104.0M | -€44.0M | +€70.0M | +€26.0M€44.0M of value lost for a €70.0M net profit | |
![]() GalatasaraySüper Lig4 in · 1 out | -€5.0M€68.0M of players for €63.0M | -€10.0M€15.0M of players for €5.0M | +€93.0M | -€63.5M | +€29.5M€93.0M of value for €63.5M net spend | |
![]() BenficaLiga Portugal8 in · 6 out | -€5.8M€87.0M of players for €81.3M | +€10.9M€104.0M of players for €114.9M | -€12.0M | +€34.0M | +€22.1M€12.0M of value lost for a €34.0M net profit | |
![]() AtalantaSerie A5 in · 3 out | -€6.5M€18.5M of players for €12.0M | +€12.0M€45.0M of players for €57.0M | -€21.5M | +€39.5M | +€18.0M€21.5M of value lost for a €39.5M net profit | |
![]() ColoradoMLS1 in · 2 out | -€6.8M€18.0M of players for €11.2M | +€11.2M€14.0M of players for €25.2M | +€4.0M | +€14.0M | +€18.0M€4.0M of value and a €14.0M net profit stronger and richer | |
![]() EvertonPremier League5 in · 4 out | -€6.9M€98.0M of players for €91.1M | +€6.0M€123.0M of players for €128.9M | -€5.0M | +€37.9M | +€32.9M€5.0M of value lost for a €37.9M net profit | |
![]() UdineseSerie A1 in · 2 out | -€10.0M€15.0M of players for €5.0M | €0€25.0M of players for €25.0M | -€22.0M | +€20.0M | -€2.0M€22.0M of value lost for a €20.0M net profit | |
![]() HoffenheimBundesliga4 in · 1 out | -€10.5M€64.0M of players for €53.5M | €0€50.0M of players for €50.0M | +€14.0M | -€3.5M | +€10.5M€14.0M of value for €3.5M net spend | |
![]() Crystal PalacePremier League8 in · 4 out | -€10.7M€94.0M of players for €83.3M | -€950K€119.0M of players for €118.0M | +€50.0M | +€32.8M | +€82.8M€50.0M of value and a €32.8M net profit stronger and richer | |
![]() PanathinaikosSuper League 13 in · 0 out · bought only | -€11.0M€32.0M of players for €21.0M | — | +€44.0M | -€21.0M | +€23.0M€44.0M of value for €21.0M net spend | |
![]() CagliariSerie A1 in · 2 out | -€11.0M€15.0M of players for €4.0M | +€5.5M€6.5M of players for €12.0M | -€6.5M | +€9.0M | +€2.5M€6.5M of value lost for a €9.0M net profit | |
![]() Hannover 962. Bundesliga1 in · 1 out | -€11.0M€12.0M of players for €1.0M | -€8.6M€12.0M of players for €3.5M | €0 | +€2.5M | +€2.5M€0 of value and a €2.5M net profit | |
