Who spent, who sold, who bought well and who came out ahead — every club in the window.
every deal Transfermarkt lists, 26/27
No club tops two of the four over this window — widen it to find one.
Value added minus money spent — everything a club did in the window, netted. Buying under value, selling over it and the squad's change in worth all count, so a club can come out ahead while getting weaker if it was paid enough on the way.

Overall
+€108.7M€78.0M of value lost while banking €186.7M
Overall
+€93.5M€133.0M of value for €39.5M
Overall
+€73.0M€67.0M of value lost while banking €140.0M
Overall
+€57.5M€102.0M of value lost while banking €159.5M
Overall
+€53.9M€12.0M of value while banking €41.9M
Overall
+€53.5M€125.0M of value lost while banking €178.6M
Overall
+€52.0M€103.0M of value for €51.0M
Overall
+€51.5M€118.0M of value for €66.5M
Overall
+€50.3M€67.0M of value lost while banking €117.3M
Overall
+€47.0M€125.0M of value for €78.0M
Overall
+€46.9M€9.0M of value while banking €37.9M
Overall
+€46.6M€2.0M of value lost while banking €48.6M
Overall
+€45.5M€86.0M of value for €40.5M
Overall
+€45.0M€45.0M of value for nothing net
Overall
+€43.3M€16.0M of value while banking €27.3M
Overall
+€39.9M€12.0M of value lost while banking €51.9M
Overall
+€38.0M€128.0M of value for €90.0M
Overall
+€38.0M€38.0M of value for nothing net
Overall
+€33.6M€26.0M of value lost while banking €59.6M
Overall
+€31.0M€25.0M of value lost while banking €56.0M
Overall
+€29.5M€18.0M of value while banking €11.5M
Overall
+€27.1M€29.0M of value lost while banking €56.1M
Overall
+€25.5M€88.0M of value for €62.5M
Overall
+€24.0M€8.0M of value while banking €16.0M
Overall
+€23.0M€15.0M of value while banking €8.0M
Overall
+€22.5M€55.0M of value for €32.5M
Overall
+€22.5M€128.0M of value for €105.5M
Overall
+€22.3M€0 of value while banking €22.3M
Overall
+€22.0M€22.0M of value for nothing net
Overall
+€20.0M€6.0M of value lost while banking €26.0M
Overall
+€20.0M€20.0M of value for nothing net
Overall
+€20.0M€20.0M of value for nothing net
Overall
+€18.0M€35.0M of value for €17.0M
Overall
+€18.0M€18.0M of value for nothing net
Overall
+€17.0M€8.0M of value lost while banking €25.0M
Overall
+€15.0M€37.0M of value lost while banking €52.0M
Overall
+€13.1M€52.0M of value for €38.9M
Overall
+€12.5M€48.0M of value lost while banking €60.5M
Overall
+€12.0M€30.0M of value for €18.0M
Overall
+€10.5M€60.0M of value lost while banking €70.5M
Overall
+€10.0M€56.0M of value lost while banking €66.0M
Overall
+€8.5M€23.0M of value lost while banking €31.5M
Overall
+€7.5M€80.0M of value for €72.5M
Overall
+€7.3M€5.0M of value while banking €2.3M
Overall
+€5.0M€105.0M of value for €100.0M
Overall
+€4.0M€77.0M of value for €73.0M
Overall
+€3.0M€2.0M of value lost while banking €5.0M
Overall
+€2.6M€98.5M of value for €95.8M
Overall
+€2.0M€187.0M of value for €185.0M
Overall
+€24.9M€17.5M of value lost while banking €42.4M
Overall
+€24.6M€35.0M of value lost while banking €59.6M
Overall
+€17.5M€20.0M of value lost while banking €37.5M
Overall
+€15.0M€56.0M of value lost while banking €71.0M
Overall
+€14.5M€32.0M of value lost while banking €46.5M
Overall
+€13.0M€3.0M of value lost while banking €16.0M
Overall
+€12.6M€48.0M of value lost while banking €60.6M
Overall
+€10.0M€30.0M of value lost while banking €40.0M
Overall
+€10.0M€18.0M of value lost while banking €28.0M
Overall
+€10.0M€15.0M of value lost while banking €25.0M
Overall
+€9.0M€18.0M of value lost while banking €27.0M
Overall
+€7.5M€63.0M of value lost while banking €70.5M
Overall
+€7.5M€51.0M of value lost while banking €58.5M
Overall
+€7.0M€30.0M of value lost while banking €37.0M
Overall
+€7.0M€15.0M of value lost while banking €22.0M
Overall
+€5.8M€20.0M of value lost while banking €25.8M
Overall
+€5.0M€20.0M of value lost while banking €25.0M
Overall
+€5.0M€20.0M of value lost while banking €25.0M
Overall
+€5.0M€12.0M of value lost while banking €17.0M
Overall
+€4.3M€37.0M of value lost while banking €41.3M
Overall
+€4.0M€22.0M of value lost while banking €26.0M
Overall
+€3.0M€25.0M of value lost while banking €28.0M
Overall
+€2.0M€35.0M of value lost while banking €37.0M
Overall
€0€25.0M of value lost while banking €25.0M
Overall
€0€20.0M of value for €20.0M
Overall
€0€20.0M of value lost while banking €20.0M
Overall
€0€18.0M of value lost while banking €18.0M
Overall
-€470K€5.0M of value lost while banking €4.5M
Overall
-€1.6M€18.0M of value lost while banking €16.4M
Overall
-€2.0M€18.0M of value lost while banking €16.0M
Overall
-€2.0M€15.0M of value for €17.0M
Overall
-€3.0M€28.0M of value lost while banking €25.0M
Overall
-€3.1M€25.0M of value lost while banking €21.9M
Overall
-€3.9M€65.0M of value lost while banking €61.1M
Overall
-€4.5M€38.0M of value for €42.5M
Overall
-€4.8M€25.0M of value lost while banking €20.3M
Overall
-€5.0M€20.0M of value lost while banking €15.0M
Overall
-€5.5M€38.0M of value lost while banking €32.5M
Overall
-€6.5M€117.0M of value for €123.5M
Overall
-€7.0M€15.0M of value for €22.0M
Overall
-€8.0M€28.0M of value lost while banking €20.0M
Overall
-€8.5M€27.0M of value lost while banking €18.5M
Overall
-€9.0M€25.0M of value lost while banking €16.0M
Overall
-€10.0M€18.0M of value lost while banking €8.0M
Overall
-€11.0M€50.0M of value for €61.0M
Overall
-€11.0M€20.0M of value lost while banking €9.0M
Overall
-€11.5M€95.0M of value lost while banking €83.5M
Overall
-€12.7M€32.0M of value lost while banking €19.3M
Overall
-€14.4M€68.0M of value for €82.4M
Overall
-€14.5M€22.0M of value lost while banking €7.5M
Overall
-€15.5M€40.0M of value lost while banking €24.5M
Overall
-€16.6M€55.0M of value lost while banking €38.5M
Overall
-€17.5M€63.0M of value lost while banking €45.5M
Overall
-€18.0M€18.0M of value lost for nothing net
Overall
-€18.0M€18.0M of value lost for nothing net
Overall
-€18.3M€106.0M of value for €124.3M
Overall
-€20.0M€106.0M of value lost while banking €86.0M
Overall
-€21.3M€40.0M of value for €61.3M
Overall
-€23.0M€95.0M of value lost while banking €72.0M
Overall
-€27.4M€78.0M of value lost while banking €50.6M
Overall
-€30.0M€77.0M of value lost while banking €47.0M
Overall
-€36.0M€5.0M of value for €41.0M
Overall
-€38.0M€103.0M of value for €140.9M
Overall
-€40.0M€100.0M of value lost while banking €60.0M
Overall
-€41.7M€140.0M of value lost while banking €98.3M
Overall
-€42.0M€121.0M of value for €162.9M
Overall
-€43.2M€75.0M of value for €118.2M
Overall
-€54.2M€75.0M of value for €129.2M
Overall
-€56.5M€10.0M of value for €66.5M
Overall
-€66.8M€104.0M of value lost while banking €37.3M
Overall
-€75.0M€76.0M of value lost while banking €1.0M
Overall
-€91.0M€12.0M of value for €103.0M
Overall
-€91.1M€82.0M of value for €173.1M
Overall
-€115.1M€66.0M of value for €181.1M
Overall
-€118.9M€85.0M of value lost while spending €33.9M
Overall
-€122.2M€25.0M of value lost while spending €97.2M
Overall
-€145.7M€98.0M of value for €243.7M
Overall
-€154.6M€77.0M of value for €231.6M| Club | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PSGLigue 13 in · 5 out | +€3.5M€140.0M of players for €143.5M | +€112.2M€218.0M of players for €330.2M | -€78.0M | +€186.7M | +€108.7M€78.0M of value lost while banking €186.7M | |
![]() ComoSerie A5 in · 0 out · bought only | -€93.5M€133.0M of players for €39.5M | — | +€133.0M | -€39.5M | +€93.5M€133.0M of value for €39.5M | |
![]() LilleLigue 12 in · 2 out | -€33.0M€48.0M of players for €15.0M | +€40.0M€115.0M of players for €155.0M | -€67.0M | +€140.0M | +€73.0M€67.0M of value lost while banking €140.0M | |
![]() R. StrasbourgLigue 13 in · 6 out | -€12.0M€48.0M of players for €36.0M | +€45.5M€150.0M of players for €195.5M | -€102.0M | +€159.5M | +€57.5M€102.0M of value lost while banking €159.5M | |
![]() Crystal PalacePremier League5 in · 3 out | -€43.7M€114.0M of players for €70.3M | +€10.2M€102.0M of players for €112.2M | +€12.0M | +€41.9M | +€53.9M€12.0M of value while banking €41.9M banked & stronger | |
![]() West HamChampionship1 in · 4 out | +€5.8M€20.0M of players for €25.8M | +€59.3M€145.0M of players for €204.3M | -€125.0M | +€178.6M | +€53.5M€125.0M of value lost while banking €178.6M | |
![]() BesiktasSüper Lig4 in · 0 out · bought only | -€52.0M€103.0M of players for €51.0M | — | +€103.0M | -€51.0M | +€52.0M€103.0M of value for €51.0M | |
![]() GalatasaraySüper Lig4 in · 0 out · bought only | -€51.5M€118.0M of players for €66.5M | — | +€118.0M | -€66.5M | +€51.5M€118.0M of value for €66.5M | |
![]() LeipzigBundesliga4 in · 5 out | -€51.0M€103.0M of players for €52.0M | -€750K€170.0M of players for €169.3M | -€67.0M | +€117.3M | +€50.3M€67.0M of value lost while banking €117.3M | |
![]() AtléticoLaLiga5 in · 2 out | -€50.0M€173.0M of players for €123.0M | -€3.0M€48.0M of players for €45.0M | +€125.0M | -€78.0M | +€47.0M€125.0M of value for €78.0M | |
![]() EvertonPremier League5 in · 4 out | -€26.9M€118.0M of players for €91.1M | +€19.9M€109.0M of players for €128.9M | +€9.0M | +€37.9M | +€46.9M€9.0M of value while banking €37.9M banked & stronger | |
![]() AjaxEredivisie2 in · 2 out | -€20.1M€40.0M of players for €19.9M | +€26.5M€42.0M of players for €68.5M | -€2.0M | +€48.6M | +€46.6M€2.0M of value lost while banking €48.6M | |
![]() NapoliSerie A3 in · 1 out | -€41.5M€108.0M of players for €66.5M | +€4.0M€22.0M of players for €26.0M | +€86.0M | -€40.5M | +€45.5M€86.0M of value for €40.5M | |
![]() Al-DiriyahSaudi Pro League2 in · 0 out · bought only | -€45.0M€45.0M of players for €0 | — | +€45.0M | €0 | +€45.0M€45.0M of value for nothing net | |
![]() Aston VillaPremier League8 in · 5 out | +€13.7M€281.0M of players for €294.7M | +€57.0M€265.0M of players for €322.0M | +€16.0M | +€27.3M | +€43.3M€16.0M of value while banking €27.3M banked & stronger | |
![]() BrightonPremier League5 in · 4 out | -€9.8M€137.0M of players for €127.2M | +€30.1M€149.0M of players for €179.1M | -€12.0M | +€51.9M | +€39.9M€12.0M of value lost while banking €51.9M | |
![]() FiorentinaSerie A7 in · 2 out | -€82.0M€178.0M of players for €96.0M | -€44.0M€50.0M of players for €6.0M | +€128.0M | -€90.0M | +€38.0M€128.0M of value for €90.0M | |
![]() NiceLigue 12 in · 0 out · bought only | -€38.0M€38.0M of players for €0 | — | +€38.0M | €0 | +€38.0M€38.0M of value for nothing net | |
![]() BenficaLiga Portugal3 in · 4 out | -€4.8M€60.0M of players for €55.3M | +€28.9M€86.0M of players for €114.9M | -€26.0M | +€59.6M | +€33.6M€26.0M of value lost while banking €59.6M | |
![]() LyonLigue 11 in · 2 out | -€21.5M€25.0M of players for €3.5M | +€9.5M€50.0M of players for €59.5M | -€25.0M | +€56.0M | +€31.0M€25.0M of value lost while banking €56.0M | |
![]() 1.FC KölnBundesliga2 in · 1 out | -€29.5M€35.0M of players for €5.5M | €0€17.0M of players for €17.0M | +€18.0M | +€11.5M | +€29.5M€18.0M of value while banking €11.5M banked & stronger | |
![]() Stade RennaisLigue 12 in · 2 out | -€16.5M€41.0M of players for €24.5M | +€10.6M€70.0M of players for €80.6M | -€29.0M | +€56.1M | +€27.1M€29.0M of value lost while banking €56.1M | |
![]() LeedsPremier League4 in · 1 out | -€24.3M€110.0M of players for €85.7M | +€1.2M€22.0M of players for €23.2M | +€88.0M | -€62.5M | +€25.5M€88.0M of value for €62.5M | |
![]() Sevilla FCLaLiga1 in · 1 out | -€23.0M€23.0M of players for €0 | +€1.0M€15.0M of players for €16.0M | +€8.0M | +€16.0M | +€24.0M€8.0M of value while banking €16.0M banked & stronger | |
![]() PortoLiga Portugal2 in · 1 out | -€36.0M€53.0M of players for €17.0M | -€13.0M€38.0M of players for €25.0M | +€15.0M | +€8.0M | +€23.0M€15.0M of value while banking €8.0M banked & stronger | |
![]() FenerbahçeSüper Lig2 in · 1 out | -€16.0M€73.0M of players for €57.0M | +€6.5M€18.0M of players for €24.5M | +€55.0M | -€32.5M | +€22.5M€55.0M of value for €32.5M | |
![]() RomaSerie A6 in · 2 out | -€64.5M€176.0M of players for €111.5M | -€42.0M€48.0M of players for €6.0M | +€128.0M | -€105.5M | +€22.5M€128.0M of value for €105.5M | |
![]() OlympiacosSuper League 12 in · 2 out | -€27.0M€43.0M of players for €16.0M | -€4.7M€43.0M of players for €38.3M | €0 | +€22.3M | +€22.3M€0 of value while banking €22.3M | |
![]() Real SociedadLaLiga1 in · 0 out · bought only | -€22.0M€22.0M of players for €0 | — | +€22.0M | €0 | +€22.0M€22.0M of value for nothing net | |
![]() TrabzonsporSüper Lig1 in · 1 out | -€22.0M€22.0M of players for €0 | -€2.0M€28.0M of players for €26.0M | -€6.0M | +€26.0M | +€20.0M€6.0M of value lost while banking €26.0M | |
![]() ValenciaLaLiga1 in · 0 out · bought only | -€20.0M€20.0M of players for €0 | — | +€20.0M | €0 | +€20.0M€20.0M of value for nothing net | |
![]() NEOM SCSaudi Pro League1 in · 0 out · bought only | -€20.0M€20.0M of players for €0 | — | +€20.0M | €0 | +€20.0M€20.0M of value for nothing net | |
![]() HamburgBundesliga2 in · 0 out · bought only | -€18.0M€35.0M of players for €17.0M | — | +€35.0M | -€17.0M | +€18.0M€35.0M of value for €17.0M | |
![]() Al-JaziraUAE Pro League1 in · 0 out · bought only | -€18.0M€18.0M of players for €0 | — | +€18.0M | €0 | +€18.0M€18.0M of value for nothing net | |
![]() LazioSerie A1 in · 1 out | -€17.0M€22.0M of players for €5.0M | €0€30.0M of players for €30.0M | -€8.0M | +€25.0M | +€17.0M€8.0M of value lost while banking €25.0M | |
![]() AtalantaSerie A1 in · 2 out | -€23.0M€28.0M of players for €5.0M | -€8.0M€65.0M of players for €57.0M | -€37.0M | +€52.0M | +€15.0M€37.0M of value lost while banking €52.0M | |
![]() SunderlandPremier League3 in · 1 out | -€7.1M€68.0M of players for €60.9M | +€6.0M€16.0M of players for €22.0M | +€52.0M | -€38.9M | +€13.1M€52.0M of value for €38.9M | |
![]() MonacoLigue 11 in · 2 out | +€5.0M€20.0M of players for €25.0M | +€17.5M€68.0M of players for €85.5M | -€48.0M | +€60.5M | +€12.5M€48.0M of value lost while banking €60.5M | |
![]() StuttgartBundesliga2 in · 1 out | -€10.0M€50.0M of players for €40.0M | +€2.0M€20.0M of players for €22.0M | +€30.0M | -€18.0M | +€12.0M€30.0M of value for €18.0M | |
![]() PSVEredivisie1 in · 2 out | -€18.5M€20.0M of players for €1.5M | -€8.0M€80.0M of players for €72.0M | -€60.0M | +€70.5M | +€10.5M€60.0M of value lost while banking €70.5M | |
![]() LensLigue 11 in · 3 out | -€22.0M€22.0M of players for €0 | -€12.0M€78.0M of players for €66.0M | -€56.0M | +€66.0M | +€10.0M€56.0M of value lost while banking €66.0M | |
![]() HoffenheimBundesliga1 in · 1 out | -€8.5M€27.0M of players for €18.5M | €0€50.0M of players for €50.0M | -€23.0M | +€31.5M | +€8.5M€23.0M of value lost while banking €31.5M | |
![]() DortmundBundesliga5 in · 2 out | -€39.5M€137.0M of players for €97.5M | -€32.0M€57.0M of players for €25.0M | +€80.0M | -€72.5M | +€7.5M€80.0M of value for €72.5M | |
![]() Real BetisLaLiga1 in · 1 out | -€9.0M€25.0M of players for €16.0M | -€1.8M€20.0M of players for €18.3M | +€5.0M | +€2.3M | +€7.3M€5.0M of value while banking €2.3M banked & stronger | |
![]() Bayern MunichBundesliga2 in · 0 out · bought only | -€5.0M€105.0M of players for €100.0M | — | +€105.0M | -€100.0M | +€5.0M€105.0M of value for €100.0M | |
![]() InterSerie A4 in · 2 out | -€26.0M€124.0M of players for €98.0M | -€22.0M€47.0M of players for €25.0M | +€77.0M | -€73.0M | +€4.0M€77.0M of value for €73.0M | |
![]() TorinoSerie A1 in · 1 out | -€17.0M€18.0M of players for €1.0M | -€14.0M€20.0M of players for €6.0M | -€2.0M | +€5.0M | +€3.0M€2.0M of value lost while banking €5.0M | |
![]() Hull CityPremier League6 in · 0 out · bought only | -€2.6M€98.5M of players for €95.8M | — | +€98.5M | -€95.8M | +€2.6M€98.5M of value for €95.8M | |
![]() Real MadridLaLiga6 in · 2 out | -€37.0M€262.0M of players for €225.0M | -€35.0M€75.0M of players for €40.0M | +€187.0M | -€185.0M | +€2.0M€187.0M of value for €185.0M | |
![]() Rayo VallecanoLaLiga0 in · 2 out · sold only | — | +€24.9M€17.5M of players for €42.4M | -€17.5M | +€42.4M | +€24.9M€17.5M of value lost while banking €42.4M | |
![]() SouthamptonChampionship0 in · 2 out · sold only | — | +€24.6M€35.0M of players for €59.6M | -€35.0M | +€59.6M | +€24.6M€35.0M of value lost while banking €59.6M | |
![]() PalmeirasSérie A0 in · 1 out · sold only | — | +€17.5M€20.0M of players for €37.5M | -€20.0M | +€37.5M | +€17.5M€20.0M of value lost while banking €37.5M | |
![]() GenkJupiler Pro League0 in · 3 out · sold only | — | +€15.0M€56.0M of players for €71.0M | -€56.0M | +€71.0M | +€15.0M€56.0M of value lost while banking €71.0M | |
![]() Stade ReimsLigue 20 in · 2 out · sold only | — | +€14.5M€32.0M of players for €46.5M | -€32.0M | +€46.5M | +€14.5M€32.0M of value lost while banking €46.5M | |
![]() Chelsea U21Premier League 20 in · 1 out · sold only | — | +€13.0M€3.0M of players for €16.0M | -€3.0M | +€16.0M | +€13.0M€3.0M of value lost while banking €16.0M | |
![]() BragaLiga Portugal0 in · 2 out · sold only | — | +€12.6M€48.0M of players for €60.6M | -€48.0M | +€60.6M | +€12.6M€48.0M of value lost while banking €60.6M | |
![]() CA OsasunaLaLiga0 in · 1 out · sold only | — | +€10.0M€30.0M of players for €40.0M | -€30.0M | +€40.0M | +€10.0M€30.0M of value lost while banking €40.0M | |
![]() AIKAllsvenskan0 in · 1 out · sold only | — | +€10.0M€18.0M of players for €28.0M | -€18.0M | +€28.0M | +€10.0M€18.0M of value lost while banking €28.0M | |
![]() TroyesLigue 10 in · 1 out · sold only | — | +€10.0M€15.0M of players for €25.0M | -€15.0M | +€25.0M | +€10.0M€15.0M of value lost while banking €25.0M | |
![]() NordsjaellandSuperliga0 in · 1 out · sold only | — | +€9.0M€18.0M of players for €27.0M | -€18.0M | +€27.0M | +€9.0M€18.0M of value lost while banking €27.0M | |
![]() ParmaSerie A0 in · 3 out · sold only | — | +€7.5M€63.0M of players for €70.5M | -€63.0M | +€70.5M | +€7.5M€63.0M of value lost while banking €70.5M | |
![]() ToulouseLigue 10 in · 3 out · sold only | — | +€7.5M€51.0M of players for €58.5M | -€51.0M | +€58.5M | +€7.5M€51.0M of value lost while banking €58.5M | |
![]() Elche CFLaLiga0 in · 2 out · sold only | — | +€7.0M€30.0M of players for €37.0M | -€30.0M | +€37.0M | +€7.0M€30.0M of value lost while banking €37.0M | |
![]() RCD MallorcaLaLiga20 in · 1 out · sold only | — | +€7.0M€15.0M of players for €22.0M | -€15.0M | +€22.0M | +€7.0M€15.0M of value lost while banking €22.0M | |
![]() CelticPremiership0 in · 1 out · sold only | — | +€5.8M€20.0M of players for €25.8M | -€20.0M | +€25.8M | +€5.8M€20.0M of value lost while banking €25.8M | |
![]() FC NantesLigue 20 in · 1 out · sold only | — | +€5.0M€20.0M of players for €25.0M | -€20.0M | +€25.0M | +€5.0M€20.0M of value lost while banking €25.0M | |
![]() LevanteLaLiga0 in · 1 out · sold only | — | +€5.0M€20.0M of players for €25.0M | -€20.0M | +€25.0M | +€5.0M€20.0M of value lost while banking €25.0M | |
![]() Union BerlinBundesliga0 in · 1 out · sold only | — | +€5.0M€12.0M of players for €17.0M | -€12.0M | +€17.0M | +€5.0M€12.0M of value lost while banking €17.0M | |
![]() FamalicãoLiga Portugal0 in · 2 out · sold only | — | +€4.3M€37.0M of players for €41.3M | -€37.0M | +€41.3M | +€4.3M€37.0M of value lost while banking €41.3M | |
![]() PAOKSuper League 10 in · 1 out · sold only | — | +€4.0M€22.0M of players for €26.0M | -€22.0M | +€26.0M | +€4.0M€22.0M of value lost while banking €26.0M | |
![]() Al-IttihadSaudi Pro League0 in · 1 out · sold only | — | +€3.0M€25.0M of players for €28.0M | -€25.0M | +€28.0M | +€3.0M€25.0M of value lost while banking €28.0M | |
![]() SassuoloSerie A0 in · 1 out · sold only | — | +€2.0M€35.0M of players for €37.0M | -€35.0M | +€37.0M | +€2.0M€35.0M of value lost while banking €37.0M | |
![]() UdineseSerie A0 in · 1 out · sold only | — | €0€25.0M of players for €25.0M | -€25.0M | +€25.0M | €0€25.0M of value lost while banking €25.0M | |
![]() River PlateTorneo Clausura1 in · 0 out · bought only | €0€20.0M of players for €20.0M | — | +€20.0M | -€20.0M | €0€20.0M of value for €20.0M | |
![]() MönchengladbachBundesliga0 in · 1 out · sold only | — | €0€20.0M of players for €20.0M | -€20.0M | +€20.0M | €0€20.0M of value lost while banking €20.0M | |
![]() Angers SCOLigue 10 in · 1 out · sold only | — | €0€18.0M of players for €18.0M | -€18.0M | +€18.0M | €0€18.0M of value lost while banking €18.0M | |
![]() VeneziaSerie A1 in · 1 out | +€1.0M€15.0M of players for €16.0M | +€530K€20.0M of players for €20.5M | -€5.0M | +€4.5M | -€470K€5.0M of value lost while banking €4.5M | |
![]() GenoaSerie A0 in · 1 out · sold only | — | -€1.6M€18.0M of players for €16.4M | -€18.0M | +€16.4M | -€1.6M€18.0M of value lost while banking €16.4M | |
![]() RacingLaLiga0 in · 1 out · sold only | — | -€2.0M€18.0M of players for €16.0M | -€18.0M | +€16.0M | -€2.0M€18.0M of value lost while banking €16.0M | |
![]() AtlantaMLS1 in · 0 out · bought only | +€2.0M€15.0M of players for €17.0M | — | +€15.0M | -€17.0M | -€2.0M€15.0M of value for €17.0M | |
![]() Loko MoscowPremier Liga0 in · 1 out · sold only | — | -€3.0M€28.0M of players for €25.0M | -€28.0M | +€25.0M | -€3.0M€28.0M of value lost while banking €25.0M | |
![]() KrasnodarPremier Liga0 in · 1 out · sold only | — | -€3.1M€25.0M of players for €21.9M | -€25.0M | +€21.9M | -€3.1M€25.0M of value lost while banking €21.9M | |
![]() BolognaSerie A1 in · 3 out | -€17.0M€17.0M of players for €0 | -€20.9M€82.0M of players for €61.1M | -€65.0M | +€61.1M | -€3.9M€65.0M of value lost while banking €61.1M | |
![]() Paris FCLigue 12 in · 0 out · bought only | +€4.5M€38.0M of players for €42.5M | — | +€38.0M | -€42.5M | -€4.5M€38.0M of value for €42.5M | |
![]() Shakhtar D.Premier Liga0 in · 1 out · sold only | — | -€4.8M€25.0M of players for €20.3M | -€25.0M | +€20.3M | -€4.8M€25.0M of value lost while banking €20.3M | |
![]() FeyenoordEredivisie0 in · 1 out · sold only | — | -€5.0M€20.0M of players for €15.0M | -€20.0M | +€15.0M | -€5.0M€20.0M of value lost while banking €15.0M | |
![]() WolvesChampionship1 in · 2 out | -€14.5M€22.0M of players for €7.5M | -€20.0M€60.0M of players for €40.0M | -€38.0M | +€32.5M | -€5.5M€38.0M of value lost while banking €32.5M | |
![]() BarcelonaLaLiga4 in · 2 out | -€20.0M€192.0M of players for €172.0M | -€26.5M€75.0M of players for €48.5M | +€117.0M | -€123.5M | -€6.5M€117.0M of value for €123.5M | |
![]() Al-NassrSaudi Pro League1 in · 0 out · bought only | +€7.0M€15.0M of players for €22.0M | — | +€15.0M | -€22.0M | -€7.0M€15.0M of value for €22.0M | |
![]() Werder BremenBundesliga0 in · 1 out · sold only | — | -€8.0M€28.0M of players for €20.0M | -€28.0M | +€20.0M | -€8.0M€28.0M of value lost while banking €20.0M | |
![]() RSC AnderlechtJupiler Pro League0 in · 1 out · sold only | — | -€8.5M€27.0M of players for €18.5M | -€27.0M | +€18.5M | -€8.5M€27.0M of value lost while banking €18.5M | |
![]() AZ AlkmaarEredivisie0 in · 1 out · sold only | — | -€9.0M€25.0M of players for €16.0M | -€25.0M | +€16.0M | -€9.0M€25.0M of value lost while banking €16.0M | |
![]() Hellas VeronaSerie B0 in · 1 out · sold only | — | -€10.0M€18.0M of players for €8.0M | -€18.0M | +€8.0M | -€10.0M€18.0M of value lost while banking €8.0M | |
![]() Al-QadsiahSaudi Pro League1 in · 0 out · bought only | +€11.0M€50.0M of players for €61.0M | — | +€50.0M | -€61.0M | -€11.0M€50.0M of value for €61.0M | |
![]() Hertha BSC2. Bundesliga0 in · 1 out · sold only | — | -€11.0M€20.0M of players for €9.0M | -€20.0M | +€9.0M | -€11.0M€20.0M of value lost while banking €9.0M | |
![]() BurnleyChampionship1 in · 6 out | +€8.0M€16.0M of players for €24.0M | -€3.5M€111.0M of players for €107.5M | -€95.0M | +€83.5M | -€11.5M€95.0M of value lost while banking €83.5M | |
![]() MiddlesbroughChampionship0 in · 1 out · sold only | — | -€12.7M€32.0M of players for €19.3M | -€32.0M | +€19.3M | -€12.7M€32.0M of value lost while banking €19.3M | |
![]() FulhamPremier League4 in · 1 out | -€10.6M€93.0M of players for €82.4M | -€25.0M€25.0M of players for €0 | +€68.0M | -€82.4M | -€14.4M€68.0M of value for €82.4M | |
![]() GironaLaLiga20 in · 1 out · sold only | — | -€14.5M€22.0M of players for €7.5M | -€22.0M | +€7.5M | -€14.5M€22.0M of value lost while banking €7.5M | |
![]() Union SGJupiler Pro League0 in · 2 out · sold only | — | -€15.5M€40.0M of players for €24.5M | -€40.0M | +€24.5M | -€15.5M€40.0M of value lost while banking €24.5M | |
![]() LeicesterLeague One0 in · 2 out · sold only | — | -€16.6M€55.0M of players for €38.5M | -€55.0M | +€38.5M | -€16.6M€55.0M of value lost while banking €38.5M | |
![]() SalzburgBundesliga0 in · 3 out · sold only | — | -€17.5M€63.0M of players for €45.5M | -€63.0M | +€45.5M | -€17.5M€63.0M of value lost while banking €45.5M | |
![]() Tottenham U21Premier League 20 in · 1 out · sold only | — | -€18.0M€18.0M of players for €0 | -€18.0M | €0 | -€18.0M€18.0M of value lost for nothing net | |
![]() Celta de VigoLaLiga0 in · 1 out · sold only | — | -€18.0M€18.0M of players for €0 | -€18.0M | €0 | -€18.0M€18.0M of value lost for nothing net | |
![]() BrentfordPremier League4 in · 0 out · bought only | +€18.3M€106.0M of players for €124.3M | — | +€106.0M | -€124.3M | -€18.3M€106.0M of value for €124.3M | |
![]() FreiburgBundesliga0 in · 3 out · sold only | — | -€20.0M€106.0M of players for €86.0M | -€106.0M | +€86.0M | -€20.0M€106.0M of value lost while banking €86.0M | |
![]() Al-AhliSaudi Pro League2 in · 1 out | -€3.8M€65.0M of players for €61.3M | -€25.0M€25.0M of players for €0 | +€40.0M | -€61.3M | -€21.3M€40.0M of value for €61.3M | |
![]() Club BruggeJupiler Pro League0 in · 3 out · sold only | — | -€23.0M€95.0M of players for €72.0M | -€95.0M | +€72.0M | -€23.0M€95.0M of value lost while banking €72.0M | |
![]() MarseilleLigue 12 in · 4 out | -€5.6M€38.0M of players for €32.4M | -€33.0M€116.0M of players for €83.0M | -€78.0M | +€50.6M | -€27.4M€78.0M of value lost while banking €50.6M | |
